產(chǎn)品描述
訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 |
IC-RP-010 | RP型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的有機(jī)物 |
IC-RP-025 | RP型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的有機(jī)物 |
IC-H-010 | H型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品中的重金屬、中和堿性樣品 |
IC-H-025 | H型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品中的重金屬、中和堿性樣品 |
IC-Na-010 | Na型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品中的重金屬 |
IC-Na-025 | Na型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品中的重金屬 |
IC-Ag-010 | Ag型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ag-025 | Ag型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-C18-010 | C18型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的有機(jī)物 |
IC-C18-025 | C18型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的有機(jī)物 |
IC-Ba-010 | Ba型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的硫.酸根 |
IC-Ba-025 | Ba型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的硫.酸根 |
IC-Ag/H-010 | Ag/H型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ag/H-025 | Ag/H型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ag/Na-010 | Ag/Na型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ag/Na-025 | Ag/Na型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子 |
IC-Ba/H-010 | Ba/H型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的硫.酸根 |
IC-Ba/H-025 | Ba/H型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的硫.酸根 |
IC-Ba/Na-010 | Ba/Na型預(yù)處理柱 | 1cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的硫.酸根 |
IC-Ba/Na-025 | Ba/Na型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的硫.酸根 |
IC-Ba/Ag/H-025 | IC-Ba/Ag/H型預(yù)處理柱 | 2.5cc,50支/pk | 除環(huán)境樣品、食品樣品中的高濃度的氯離子和硫. 酸根 |
您是第964595位訪客
版權(quán)所有 ©2025-05-25 冀ICP備2021001332號(hào)-2
河北藝心逸意科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
微信號(hào)碼
地址:河北省 石家莊 市裕華區(qū)裕華東路方北高層4-1-1604
聯(lián)系人:張經(jīng)理女士(經(jīng)理)
微信帳號(hào):